2021年奉賢新城在建項(xiàng)目第二次評(píng)比公示
公 示
根據(jù)上海市奉賢區(qū)建設(shè)和管理委員會(huì)、上海奉賢新城建設(shè)發(fā)展有限公司、上海市奉賢區(qū)建筑業(yè)聯(lián)合會(huì)下發(fā)的《關(guān)于奉賢新城區(qū)域建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)建設(shè)品質(zhì)新城創(chuàng)建“四最工程”的通知》(滬奉建發(fā)[2021]54號(hào))文件要求,結(jié)合奉賢新城在建項(xiàng)目第二次評(píng)比情況,現(xiàn)將評(píng)比結(jié)果公示如下:
奉賢新城區(qū)域房建項(xiàng)目第二次評(píng)比檢查匯總表 | |||||||||||||||
序號(hào) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)(40+4) | 安全文明(40+4) | 綠色施工(20+2) | 智慧工地(20+2) | 得分 | 加分 | 總分 | ||||
1 | 奉賢區(qū)南橋新城15單元02A-06A地塊動(dòng)遷安置房項(xiàng)目 | 上海協(xié)德建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 上海奉賢建設(shè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 上海正亞工程咨詢(xún)有限公司 | 34.6 | 2.8 | 24.9 | 17.5 | 13.4 | 2 | 90.4 | 4.8 | 95.2 | ||
2 | 15單元37A-03A地塊停車(chē)場(chǎng)項(xiàng)目 | 上海鑫富達(dá)資產(chǎn)管理有限公司 | 上海水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 上海大通工程監(jiān)理有限公司 | 34.6 | 28.9 | 1 | 18.5 | 14.5 | 96.5 | 1 | 97.5 | |||
3 | 上海市奉賢區(qū)南橋新城15單元13A-03A區(qū)域地塊項(xiàng)目(擬用名) | 上海湖菡房地產(chǎn)有限公司 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 上海三凱工程咨詢(xún)有限公司 | 29.9 | 27 | 1 | 15 | 14.5 | 0.2 | 86.4 | 1.2 | 87.6 | ||
4 | 奉賢新城10單元04-02區(qū)域地塊項(xiàng)目 | 上海盛力置業(yè)有限公司 | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 上海賢森工程建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 32.1 | 30.9 | 1 | 16 | 13.2 | 1 | 92.2 | 2 | 94.2 | ||
5 | 奉賢新城15單元17A-06A區(qū)域地塊租賃住宅項(xiàng)目 | 上海煜豐置業(yè)有限公司 | 上海佳裕建設(shè)發(fā)展有限公司 | 上海永宏工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 29.8 | 0.4 | 33 | 17 | 14.3 | 1 | 94.1 | 1.4 | 95.5 | ||
6 | 奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心遷建工程 | 上海市奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設(shè)管理實(shí)務(wù)中心 | 上海奉賢建設(shè)發(fā)展集團(tuán)市政公路工程有限公司 | 上海千信工程監(jiān)理有限公司 | 31.7 | 1 | 27.4 | 4 | 14.5 | 11.6 | 85.2 | 5 | 90.2 | ||
7 | 奉賢區(qū)青少年活動(dòng)中心(暨奉賢區(qū)市民中心)建設(shè)工程 | 上海市奉賢區(qū)教育局 | 上海市建工設(shè)計(jì)院總院有限公司 | 上海建科工程項(xiàng)目管理有限公司 | 34.3 | 4 | 28 | 4 | 18 | 2 | 11.4 | 2 | 91.7 | 12 | 103.7 |
8 | 奉賢區(qū)南橋新城04單元15B-06區(qū)域地塊 | 上海堯乾房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 上海同濟(jì)工程項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 34.5 | 3 | 28.7 | 15.5 | 16 | 2 | 94.7 | 5 | 99.7 | ||
9 | 奉賢區(qū)南橋新城04單元11A-02區(qū)域地塊項(xiàng)目(1-6號(hào)樓、連廊) | 上海綠地奉潤(rùn)置業(yè)有限公司 | 上海綠地建筑工程有限公司 | 上海精達(dá)工程建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 32.6 | 30.5 | 17 | 13.9 | 94 | 0 | 94 | ||||
10 | 南橋新城18單元02-04地塊(暫定名)項(xiàng)目 | 上海肖塘投資發(fā)展有限公司 | 浙江舜杰建筑集團(tuán)股份有限公司 | 上海協(xié)恒工程管理有限公司 | 34.4 | 1.5 | 31.1 | 1 | 17 | 14.4 | 1 | 96.9 | 3.5 | 100.4 | |
11 | 奉賢區(qū)南橋新城04單元07A-02A地塊動(dòng)遷安置房項(xiàng)目 | 上海高屋置業(yè)有限公司 | 上海奉賢建設(shè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 上海鼎業(yè)民防建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 32.6 | 29.1 | 1 | 16 | 12.9 | 1.4 | 90.6 | 2.4 | 93 | ||
12 | 上海奉賢經(jīng)發(fā)商業(yè)廣場(chǎng) | 上海市奉賢區(qū)供銷(xiāo)合作總社 | 上海佳裕建設(shè)發(fā)展有限公司 | 上海永宏工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 33.1 | 30.6 | 12 | 13.5 | 0.2 | 89.2 | 0.2 | 89.4 | |||
13 | 奉賢區(qū)奉賢新城18單元06-B-03區(qū)域地塊項(xiàng)目 | 上海光盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 頂丞建工集團(tuán)有限公司 | 上海新建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 | 32.7 | 28.4 | 1 | 15.5 | 15 | 91.6 | 1 | 92.6 | |||
14 | 波頓集團(tuán)上海生物科技研發(fā)中心及運(yùn)營(yíng)總部項(xiàng)目 | 上海龍殷生物科技有限公司 | 上海久天建筑工程有限公司 | 上海同建工程建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 31.7 | 27.6 | 18.5 | 12.7 | 1 | 90.5 | 1 | 91.5 | |||
15 | 上海麥吉麗日用品有限公司生產(chǎn)工廠二期建設(shè)項(xiàng)目 | 上海麥吉麗日用品有限公司 | 新力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | 33.3 | 27.2 | 15 | 15.2 | 0.4 | 90.7 | 0.4 | 91.1 | |||
16 | 漕河涇南橋園區(qū)“先租后售”公共租賃住房項(xiàng)目(二期) | 上海臨港奉賢公共租賃住房運(yùn)營(yíng)有限公司 | 上海建工五建集團(tuán)有限公司 | 上海港惠建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 38.6 | 33.9 | 4 | 18.8 | 16.4 | 1.8 | 107.7 | 5.8 | 113.5 | ||
17 | 伽藍(lán)集團(tuán)上海生產(chǎn)基地新建項(xiàng)目(二期) | 伽藍(lán)(集團(tuán))股份有限公司 | 上海揚(yáng)子江建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 上海精達(dá)工程建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 28.4 | 26.2 | 1 | 13.1 | 14.8 | 1 | 82.5 | 2 | 84.5 | ||
18 | 奉賢區(qū)奉賢新城16單元36-02區(qū)域地塊 | 上海坤邁置業(yè)有限公司 | 上海綠地建筑工程有限公司 | 上海市工程建設(shè)咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 32.9 | 29.6 | 15.5 | 13.7 | 0.8 | 91.7 | 0.8 | 92.5 | |||
19 | 新建生產(chǎn)流轉(zhuǎn)用房三期項(xiàng)目 | 上海臨港欣創(chuàng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 上海建工五建集團(tuán)有限公司 | 上海城建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 37.1 | 29 | 1 | 18 | 17.4 | 0.8 | 101.5 | 1.8 | 103.3 | ||
20 | 中車(chē)(上海)雙創(chuàng)基地項(xiàng)目 | 上海綠脈建設(shè)發(fā)展有限公司 | 浙江至方建設(shè)有限公司 | 上海建浩工程顧問(wèn)有限公司 | 33.2 | 26.3 | 15 | 13.8 | 88.3 | 0 | 88.3 | ||||
21 | 中國(guó)生物抗體產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 上海市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 29.8 | 24.9 | 16 | 13.5 | 2 | 84.2 | 2 | 86.2 | |||
22 | 上海復(fù)華興生物技術(shù)有限公司生物科技產(chǎn)業(yè)基地新建項(xiàng)目 | 上海復(fù)華興生物技術(shù)有限公司 | 南京市第八建筑安裝工程有限公司 | / | 29.6 | 25.9 | 14.4 | 16.9 | 86.8 | 0 | 86.8 | ||||
23 | 奉賢區(qū)奉賢新城12單元02A-09A區(qū)域地塊商品房項(xiàng)目 | 上海愷都置業(yè)有限公司 | 上海奉賢二建股份有限公司 | 上海大通工程監(jiān)理有限公司 | 30.9 | 28.4 | 1 | 15.6 | 14 | 88.9 | 1 | 89.9 | |||
24 | 奉賢區(qū)奉賢新城09單元08A-01A、09A-03A區(qū)域地塊 | 上海申邁置業(yè)有限公司 | 浙江國(guó)泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 上海市工程建設(shè)咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 32.4 | 26.1 | 1 | 12 | 13.5 | 84 | 1 | 85 | |||
25 | 南橋新城10單元01D-03地塊項(xiàng)目 | 上海建瀚置業(yè)有限公司 | 上海佳裕建設(shè)發(fā)展有限公司 | 上海永宏工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 37.8 | 34.7 | 17 | 13.9 | 1 | 103.4 | 1 | 104.4 | |||
26 | “南橋源”南橋書(shū)院運(yùn)動(dòng)場(chǎng)及地下停車(chē)庫(kù)改建工程 | 上海市奉賢區(qū)教育局 | 上海奉賢建筑安裝有限公司 | 上海華城工程建設(shè)管理有限公司 | 32.7 | 30 | 15 | 12.9 | 90.6 | 0 | 90.6 | ||||
27 | 奉賢南橋新城19單元07F-01區(qū)域地塊項(xiàng)目(1,6,7,8,9,10#樓,地下室BC區(qū)) | 上海啟富房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 上海新光工程咨詢(xún)有限公司 | 31.8 | 25.7 | 4 | 14.5 | 2 | 11 | 1.4 | 83 | 7.4 | 90.4 | |
28 | 銀河麗灣凱賓綜合體項(xiàng)目 | 銀基發(fā)展(上海)投資控股有限公司 | 南通五建控股集團(tuán)有限公司 | 上海永宏工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 33.8 | 27.9 | 1 | 16.5 | 14.8 | 1.6 | 93 | 2.6 | 95.6 | ||
29 | 上海市奉賢區(qū)南橋新城07B-02地塊項(xiàng)目 | 上海湖垚房地產(chǎn)有限公司 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 上海三凱工程咨詢(xún)有限公司 | 34.8 | 32.1 | 1 | 17 | 16.3 | 2 | 100.2 | 3 | 103.2 |
奉賢新城區(qū)域市政項(xiàng)目評(píng)比檢查匯總表 | |||||||||||||||
序號(hào) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)(40+4) | 安全文明(40+4) | 綠色施工(20+2) | 智慧工地(20+2) | 得分 | 加分 | 總分 | ||||
1 | 奉賢新城15單元北金匯路(金錢(qián)公路-望河路)道路新建工程 | 上海奉賢新城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 上海奉賢建設(shè)發(fā)展集團(tuán)市政公路工程有限公司 | 上海精達(dá)工程建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 34.2 | 33.7 | 15.6 | 6.4 | 89.9 | 0 | 89.9 | ||||
2 | 奉賢區(qū)萬(wàn)豐路(文明街-清曉路)道路新建工程 | 上海奉賢新城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 上海奉賢建設(shè)發(fā)展集團(tuán)市政公路工程有限公司 | 上海精達(dá)工程建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 33.9 | 32.3 | 15.6 | 9.8 | 91.6 | 0 | 91.6 | ||||
3 | 奉賢新城15單元沿港河路(北金匯路-金錢(qián)公路)新建工程 | 上海奉賢新城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 上海奉賢建設(shè)發(fā)展集團(tuán)市政公路工程有限公司 | 上海精達(dá)工程建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 31.5 | 33.3 | 11.9 | 9.4 | 86.1 | 0 | 86.1 | ||||
4 | 奉賢區(qū)嵐豐路(望園路-S4高速公路東)道路新建工程 | 上海奉賢農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 上海精達(dá)工程建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 31.7 | 25.2 | 12.5 | 6.9 | 76.3 | 0 | 76.3 | ||||
5 | 南橋新城19單元麗南路(程普路~奉浦大道)道路新建工程 | 上海市奉賢區(qū)軌道交通建設(shè)投資有限公司 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 上海賢森工程建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 32.4 | 27.9 | 13.8 | 6.9 | 81 | 0 | 81 | ||||
6 | 奉賢區(qū)地靈路(奉浦大道~八字橋路)道路新建工程 | 上海南超企業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海市水利工程集團(tuán)有限公司 | 上海賢森工程建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 32.4 | 34 | 13.8 | 9.1 | 89.3 | 0 | 89.3 | ||||
7 | 奉賢區(qū)人杰南路(奉浦大道~八字橋路)道路新建工程 | 上海南超企業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海市水利工程集團(tuán)有限公司 | 上海世安工程建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 32.7 | 34.7 | 13.8 | 11.6 | 92.8 | 0 | 92.8 | ||||
8 | 金匯鎮(zhèn)長(zhǎng)庚路(北行路~南行港路)道路新建工程 | 上海市奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)城市建設(shè)管理事務(wù)中心 | 上海奉賢賢潤(rùn)建設(shè)有限公司 | 上海賢森工程建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 33.5 | 34.5 | 11.3 | 8.9 | 88.2 | 0 | 88.2 | ||||
9 | 奉賢區(qū)夏荷路(秀韻路~清秀路)道路新建工程 | 上海奉賢新城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司 | 上海世安工程建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 33.5 | 34.9 | 11.3 | 8.9 | 88.6 | 0 | 88.6 | ||||
10 | 奉賢新城妙豐路(碧園路~慶園路)道路新建工程 | 上海奉賢新城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 上海奉賢建設(shè)發(fā)展集團(tuán)市政公路工程有限公司 | 上海公路工程監(jiān)理有限公司 | 31.1 | 29.8 | 13.1 | 6.9 | 80.9 | 0 | 80.9 | ||||
11 | 奉賢新城05單元正環(huán)路(育秀路~南港路)道路新建工程 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)城市建設(shè)管理事務(wù)中心(上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所) | 寶利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 上海華城工程建設(shè)管理有限公司 | 27.4 | 30.8 | 8.8 | 10.4 | 77.4 | 0 | 77.4 | ||||
12 | 奉賢新城百秀東路(金海公路-光迎路)道路新建工程 | 上海奉賢新城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 上海奉賢建設(shè)發(fā)展集團(tuán)市政公路工程有限公司 | 上海賢森工程建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 31.6 | 33.4 | 10 | 6.9 | 81.9 | 0 | 81.9 | ||||
13 | 奉賢新城賢文路(金錢(qián)公路-德泉路)道路新建工程 | 上海奉賢新城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 上海建工二建集團(tuán)有限公司 | 上海公路工程監(jiān)理有限公司 | 30.9 | 35 | 11.3 | 6.4 | 83.6 | 0 | 83.6 |
如對(duì)以上評(píng)比結(jié)果有異議的,請(qǐng)反映到區(qū)建筑業(yè)聯(lián)合會(huì)。聯(lián)系人:尤老師,聯(lián)系電話:57420220。 公示時(shí)間:2022年1月1日~2022年1月7日